하이트진로 vs 하이트진로홀딩스 재무 비교
하이트진로와(과) 하이트진로홀딩스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 하이트진로 | 하이트진로홀딩스 |
| 매출액 | 2.5조원 | 2.5조원 |
|---|
| 영업이익 | 1,723억원 | 1,833억원 |
|---|
| 당기순이익 | 411억원 | 159억원 |
|---|
| 영업이익률 | 6.9% | 7.4% |
|---|
| 순이익률 | 1.6% | 0.6% |
|---|
| ROE | 3.6% | 1.4% |
|---|
| 부채비율 | 186.5% | 242.8% |
|---|
| 매출성장률 | -3.9% | -3.9% |
하이트진로 상세 → 하이트진로홀딩스 상세 →