유한양행 vs 대웅 재무 비교
유한양행와(과) 대웅의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 유한양행 | 대웅 |
| 매출액 | 2.2조원 | 2.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 1,044억원 | 2,618억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,853억원 | 2,279억원 |
|---|
| 영업이익률 | 4.8% | 12.7% |
|---|
| 순이익률 | 8.5% | 11.0% |
|---|
| ROE | 7.8% | 12.9% |
|---|
| 부채비율 | 36.4% | 82.9% |
|---|
| 매출성장률 | 5.8% | 6.8% |
유한양행 상세 → 대웅 상세 →