CJ대한통운 vs 세방 재무 비교
CJ대한통운와(과) 세방의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | CJ대한통운 | 세방 |
| 매출액 | 12.3조원 | 1.2조원 |
|---|
| 영업이익 | 5,081억원 | 273억원 |
|---|
| 당기순이익 | 2,587억원 | 656억원 |
|---|
| 영업이익률 | 4.1% | 2.2% |
|---|
| 순이익률 | 2.1% | 5.3% |
|---|
| ROE | 5.8% | 5.4% |
|---|
| 부채비율 | 132.9% | 23.8% |
|---|
| 매출성장률 | 1.4% | -9.6% |
CJ대한통운 상세 → 세방 상세 →