하이트진로홀딩스 vs 무학 재무 비교
하이트진로홀딩스와(과) 무학의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 하이트진로홀딩스 | 무학 |
| 매출액 | 2.5조원 | 1,438억원 |
|---|
| 영업이익 | 1,833억원 | 102억원 |
|---|
| 당기순이익 | 159억원 | 503억원 |
|---|
| 영업이익률 | 7.4% | 7.1% |
|---|
| 순이익률 | 0.6% | 35.0% |
|---|
| ROE | 1.4% | 8.2% |
|---|
| 부채비율 | 242.8% | 17.4% |
|---|
| 매출성장률 | -3.9% | -5.4% |
하이트진로홀딩스 상세 → 무학 상세 →