기아 vs KG케미칼 재무 비교
기아와(과) KG케미칼의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 기아 | KG케미칼 |
| 매출액 | 114.1조원 | 9.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 9.1조원 | 3,057억원 |
|---|
| 당기순이익 | 7.6조원 | 2,440억원 |
|---|
| 영업이익률 | 8.0% | 3.4% |
|---|
| 순이익률 | 6.6% | 2.7% |
|---|
| ROE | 12.3% | 6.2% |
|---|
| 부채비율 | 61.8% | 111.9% |
|---|
| 매출성장률 | 6.2% | 2.7% |
기아 상세 → KG케미칼 상세 →