기아 vs KG모빌리티 재무 비교
기아와(과) KG모빌리티의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 기아 | KG모빌리티 |
| 매출액 | 114.1조원 | 4.3조원 |
|---|
| 영업이익 | 9.1조원 | 362억원 |
|---|
| 당기순이익 | 7.6조원 | 466억원 |
|---|
| 영업이익률 | 8.0% | 0.8% |
|---|
| 순이익률 | 6.6% | 1.1% |
|---|
| ROE | 12.3% | 3.1% |
|---|
| 부채비율 | 61.8% | 127.0% |
|---|
| 매출성장률 | 6.2% | 10.2% |
기아 상세 → KG모빌리티 상세 →