대동 vs 현대엘리베이터 재무 비교
대동와(과) 현대엘리베이터의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 대동 | 현대엘리베이터 |
| 매출액 | 1.5조원 | 2.5조원 |
|---|
| 영업이익 | 312억원 | 2,092억원 |
|---|
| 당기순이익 | -299억원 | 2,693억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.1% | 8.5% |
|---|
| 순이익률 | -2.0% | 10.9% |
|---|
| ROE | -4.6% | 18.6% |
|---|
| 부채비율 | 251.9% | 157.8% |
|---|
| 매출성장률 | 4.9% | -14.5% |
대동 상세 → 현대엘리베이터 상세 →