대동 vs 두산에너빌리티 재무 비교
대동와(과) 두산에너빌리티의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 대동 | 두산에너빌리티 |
| 매출액 | 1.5조원 | 17.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 312억원 | 7,627억원 |
|---|
| 당기순이익 | -299억원 | 2,052억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.1% | 4.5% |
|---|
| 순이익률 | -2.0% | 1.2% |
|---|
| ROE | -4.6% | 1.7% |
|---|
| 부채비율 | 251.9% | 129.1% |
|---|
| 매출성장률 | 4.9% | 5.1% |
대동 상세 → 두산에너빌리티 상세 →