SK하이닉스 vs DB하이텍 재무 비교
SK하이닉스와(과) DB하이텍의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | SK하이닉스 | DB하이텍 |
| 매출액 | 97.1조원 | 1.4조원 |
|---|
| 영업이익 | 47.2조원 | 2,773억원 |
|---|
| 당기순이익 | 42.9조원 | 2,526억원 |
|---|
| 영업이익률 | 48.6% | 19.9% |
|---|
| 순이익률 | 44.2% | 18.1% |
|---|
| ROE | 35.6% | 11.3% |
|---|
| 부채비율 | 46.0% | 33.4% |
|---|
| 매출성장률 | 46.8% | 23.5% |
SK하이닉스 상세 → DB하이텍 상세 →