SK하이닉스 vs 삼성전자 재무 비교
SK하이닉스와(과) 삼성전자의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | SK하이닉스 | 삼성전자 |
| 매출액 | 97.1조원 | 333.6조원 |
|---|
| 영업이익 | 47.2조원 | 43.6조원 |
|---|
| 당기순이익 | 42.9조원 | 45.2조원 |
|---|
| 영업이익률 | 48.6% | 13.1% |
|---|
| 순이익률 | 44.2% | 13.6% |
|---|
| ROE | 35.6% | 10.4% |
|---|
| 부채비율 | 46.0% | 29.9% |
|---|
| 매출성장률 | 46.8% | 10.9% |
SK하이닉스 상세 → 삼성전자 상세 →