영풍 vs 탑엔지니어링 재무 비교
영풍와(과) 탑엔지니어링의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 영풍 | 탑엔지니어링 |
| 매출액 | 2.9조원 | 7,985억원 |
|---|
| 영업이익 | -2,597억원 | -352억원 |
|---|
| 당기순이익 | 309억원 | -457억원 |
|---|
| 영업이익률 | -8.9% | -4.4% |
|---|
| 순이익률 | 1.1% | -5.7% |
|---|
| ROE | 0.8% | -15.8% |
|---|
| 부채비율 | 49.4% | 70.7% |
|---|
| 매출성장률 | 4.4% | -2.1% |
영풍 상세 → 탑엔지니어링 상세 →