영풍 vs 드림텍 재무 비교
영풍와(과) 드림텍의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 영풍 | 드림텍 |
| 매출액 | 2.9조원 | 1.2조원 |
|---|
| 영업이익 | -2,597억원 | 314억원 |
|---|
| 당기순이익 | 309억원 | 132억원 |
|---|
| 영업이익률 | -8.9% | 2.5% |
|---|
| 순이익률 | 1.1% | 1.1% |
|---|
| ROE | 0.8% | 2.7% |
|---|
| 부채비율 | 49.4% | 78.3% |
|---|
| 매출성장률 | 4.4% | 4.9% |
영풍 상세 → 드림텍 상세 →