현대건설 vs 삼성E&A 재무 비교
현대건설와(과) 삼성E&A의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 현대건설 | 삼성E&A |
| 매출액 | 31.1조원 | 9.0조원 |
|---|
| 영업이익 | 6,530억원 | 7,921억원 |
|---|
| 당기순이익 | 5,591억원 | 6,483억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.1% | 8.8% |
|---|
| 순이익률 | 1.8% | 7.2% |
|---|
| ROE | 5.5% | 14.6% |
|---|
| 부채비율 | 174.8% | 125.8% |
|---|
| 매출성장률 | -4.9% | -9.4% |
현대건설 상세 → 삼성E&A 상세 →