현대건설 vs 대우건설 재무 비교
현대건설와(과) 대우건설의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 현대건설 | 대우건설 |
| 매출액 | 31.1조원 | 8.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 6,530억원 | -8,154억원 |
|---|
| 당기순이익 | 5,591억원 | -9,161억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.1% | -10.1% |
|---|
| 순이익률 | 1.8% | -11.4% |
|---|
| ROE | 5.5% | -26.4% |
|---|
| 부채비율 | 174.8% | 284.5% |
|---|
| 매출성장률 | -4.9% | -23.3% |
현대건설 상세 → 대우건설 상세 →