현대건설 vs DL이앤씨 재무 비교
현대건설와(과) DL이앤씨의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 현대건설 | DL이앤씨 |
| 매출액 | 31.1조원 | 7.4조원 |
|---|
| 영업이익 | 6,530억원 | 3,870억원 |
|---|
| 당기순이익 | 5,591억원 | 3,702억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.1% | 5.2% |
|---|
| 순이익률 | 1.8% | 5.0% |
|---|
| ROE | 5.5% | 7.1% |
|---|
| 부채비율 | 174.8% | 84.4% |
|---|
| 매출성장률 | -4.9% | -11.0% |
현대건설 상세 → DL이앤씨 상세 →