한화 vs 삼성물산 재무 비교
한화와(과) 삼성물산의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 한화 | 삼성물산 |
| 매출액 | 74.8조원 | 40.7조원 |
|---|
| 영업이익 | 4.1조원 | 3.3조원 |
|---|
| 당기순이익 | 2.0조원 | 3.9조원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.5% | 8.1% |
|---|
| 순이익률 | 2.7% | 9.6% |
|---|
| ROE | 4.1% | 6.8% |
|---|
| 부채비율 | 497.4% | 50.5% |
|---|
| 매출성장률 | 34.4% | -3.2% |
한화 상세 → 삼성물산 상세 →