DB하이텍 vs 엠케이전자 재무 비교
DB하이텍와(과) 엠케이전자의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | DB하이텍 | 엠케이전자 |
| 매출액 | 1.4조원 | 1.4조원 |
|---|
| 영업이익 | 2,773억원 | 142억원 |
|---|
| 당기순이익 | 2,526억원 | 138억원 |
|---|
| 영업이익률 | 19.9% | 1.0% |
|---|
| 순이익률 | 18.1% | 1.0% |
|---|
| ROE | 11.3% | 1.4% |
|---|
| 부채비율 | 33.4% | 153.0% |
|---|
| 매출성장률 | 23.5% | 19.9% |
DB하이텍 상세 → 엠케이전자 상세 →