CJ vs 롯데지주 재무 비교
CJ와(과) 롯데지주의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | CJ | 롯데지주 |
| 매출액 | 45.0조원 | 15.5조원 |
|---|
| 영업이익 | 2.5조원 | 2,394억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,426억원 | -5,950억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.6% | 1.5% |
|---|
| 순이익률 | 0.3% | -3.8% |
|---|
| ROE | 0.8% | -6.3% |
|---|
| 부채비율 | 176.0% | 144.9% |
|---|
| 매출성장률 | 3.1% | -1.4% |
CJ 상세 → 롯데지주 상세 →