KG케미칼 vs 현대차 재무 비교
KG케미칼와(과) 현대차의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | KG케미칼 | 현대차 |
| 매출액 | 9.1조원 | 186.3조원 |
|---|
| 영업이익 | 3,057억원 | 11.5조원 |
|---|
| 당기순이익 | 2,440억원 | 10.4조원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.4% | 6.2% |
|---|
| 순이익률 | 2.7% | 5.6% |
|---|
| ROE | 6.2% | 8.1% |
|---|
| 부채비율 | 111.9% | 188.9% |
|---|
| 매출성장률 | 2.7% | 6.3% |
KG케미칼 상세 → 현대차 상세 →