대한전선 vs HD현대일렉트릭 재무 비교
대한전선와(과) HD현대일렉트릭의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 대한전선 | HD현대일렉트릭 |
| 매출액 | 3.6조원 | 4.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 1,286억원 | 9,953억원 |
|---|
| 당기순이익 | 899억원 | 7,318억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.5% | 24.4% |
|---|
| 순이익률 | 2.5% | 17.9% |
|---|
| ROE | 5.5% | 36.0% |
|---|
| 부채비율 | 114.0% | 134.6% |
|---|
| 매출성장률 | 10.5% | 22.8% |
대한전선 상세 → HD현대일렉트릭 상세 →