대상 vs 하림지주 재무 비교
대상와(과) 하림지주의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 대상 | 하림지주 |
| 매출액 | 4.4조원 | 13.2조원 |
|---|
| 영업이익 | 1,693억원 | 8,874억원 |
|---|
| 당기순이익 | -3,031억원 | 5,138억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.9% | 6.7% |
|---|
| 순이익률 | -6.9% | 3.9% |
|---|
| ROE | -27.6% | 8.2% |
|---|
| 부채비율 | 217.2% | 170.9% |
|---|
| 매출성장률 | 3.4% | 7.7% |
대상 상세 → 하림지주 상세 →