아세아 vs KCC 재무 비교
아세아와(과) KCC의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 아세아 | KCC |
| 매출액 | 1.9조원 | 6.5조원 |
|---|
| 영업이익 | 1,110억원 | 4,276억원 |
|---|
| 당기순이익 | 513억원 | 1.5조원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.9% | 6.6% |
|---|
| 순이익률 | 2.7% | 23.7% |
|---|
| ROE | 2.5% | 19.7% |
|---|
| 부채비율 | 63.0% | 114.8% |
|---|
| 매출성장률 | -6.1% | -2.6% |
아세아 상세 → KCC 상세 →