아세아 vs LX하우시스 재무 비교
아세아와(과) LX하우시스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 아세아 | LX하우시스 |
| 매출액 | 1.9조원 | 3.2조원 |
|---|
| 영업이익 | 1,110억원 | 131억원 |
|---|
| 당기순이익 | 513억원 | -439억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.9% | 0.4% |
|---|
| 순이익률 | 2.7% | -1.4% |
|---|
| ROE | 2.5% | -5.3% |
|---|
| 부채비율 | 63.0% | 160.1% |
|---|
| 매출성장률 | -6.1% | -11.0% |
아세아 상세 → LX하우시스 상세 →