아세아 vs KCC글라스 재무 비교
아세아와(과) KCC글라스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 아세아 | KCC글라스 |
| 매출액 | 1.9조원 | 1.9조원 |
|---|
| 영업이익 | 1,110억원 | -752억원 |
|---|
| 당기순이익 | 513억원 | -836억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.9% | -4.0% |
|---|
| 순이익률 | 2.7% | -4.4% |
|---|
| ROE | 2.5% | -6.1% |
|---|
| 부채비율 | 63.0% | 67.8% |
|---|
| 매출성장률 | -6.1% | -0.1% |
아세아 상세 → KCC글라스 상세 →