아세아제지 vs 신대양제지 재무 비교
아세아제지와(과) 신대양제지의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 아세아제지 | 신대양제지 |
| 매출액 | 8,551억원 | 6,395억원 |
|---|
| 영업이익 | 272억원 | 222억원 |
|---|
| 당기순이익 | 296억원 | 223억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.2% | 3.5% |
|---|
| 순이익률 | 3.5% | 3.5% |
|---|
| ROE | 3.5% | 3.1% |
|---|
| 부채비율 | 22.4% | 28.0% |
|---|
| 매출성장률 | -4.0% | -2.9% |
아세아제지 상세 → 신대양제지 상세 →