한진 vs 현대글로비스 재무 비교
한진와(과) 현대글로비스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 한진 | 현대글로비스 |
| 매출액 | 3.1조원 | 29.6조원 |
|---|
| 영업이익 | 1,122억원 | 2.1조원 |
|---|
| 당기순이익 | 10억원 | 1.7조원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.7% | 7.0% |
|---|
| 순이익률 | 0.0% | 5.9% |
|---|
| ROE | 0.1% | 16.7% |
|---|
| 부채비율 | 183.4% | 78.9% |
|---|
| 매출성장률 | 1.6% | 4.1% |
한진 상세 → 현대글로비스 상세 →