KCC vs KCC글라스 재무 비교
KCC와(과) KCC글라스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | KCC | KCC글라스 |
| 매출액 | 6.5조원 | 1.9조원 |
|---|
| 영업이익 | 4,276억원 | -752억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1.5조원 | -836억원 |
|---|
| 영업이익률 | 6.6% | -4.0% |
|---|
| 순이익률 | 23.7% | -4.4% |
|---|
| ROE | 19.7% | -6.1% |
|---|
| 부채비율 | 114.8% | 67.8% |
|---|
| 매출성장률 | -2.6% | -0.1% |
KCC 상세 → KCC글라스 상세 →