아모레퍼시픽홀딩스 vs LG생활건강 재무 비교
아모레퍼시픽홀딩스와(과) LG생활건강의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 아모레퍼시픽홀딩스 | LG생활건강 |
| 매출액 | 4.6조원 | 6.4조원 |
|---|
| 영업이익 | 3,680억원 | 1,707억원 |
|---|
| 당기순이익 | 2,922억원 | -858억원 |
|---|
| 영업이익률 | 8.0% | 2.7% |
|---|
| 순이익률 | 6.3% | -1.4% |
|---|
| ROE | 4.0% | -1.5% |
|---|
| 부채비율 | 21.2% | 23.3% |
|---|
| 매출성장률 | 8.5% | -6.7% |
아모레퍼시픽홀딩스 상세 → LG생활건강 상세 →