아모레퍼시픽홀딩스 vs 아모레퍼시픽 재무 비교
아모레퍼시픽홀딩스와(과) 아모레퍼시픽의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 아모레퍼시픽홀딩스 | 아모레퍼시픽 |
| 매출액 | 4.6조원 | 4.3조원 |
|---|
| 영업이익 | 3,680억원 | 3,358억원 |
|---|
| 당기순이익 | 2,922억원 | 2,473억원 |
|---|
| 영업이익률 | 8.0% | 7.9% |
|---|
| 순이익률 | 6.3% | 5.8% |
|---|
| ROE | 4.0% | 4.5% |
|---|
| 부채비율 | 21.2% | 26.5% |
|---|
| 매출성장률 | 8.5% | 9.5% |
아모레퍼시픽홀딩스 상세 → 아모레퍼시픽 상세 →