대웅 vs 셀트리온 재무 비교
대웅와(과) 셀트리온의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 대웅 | 셀트리온 |
| 매출액 | 2.1조원 | 4.2조원 |
|---|
| 영업이익 | 2,618억원 | 1.2조원 |
|---|
| 당기순이익 | 2,279억원 | 1.0조원 |
|---|
| 영업이익률 | 12.7% | 28.1% |
|---|
| 순이익률 | 11.0% | 24.8% |
|---|
| ROE | 12.9% | 5.9% |
|---|
| 부채비율 | 82.9% | 28.7% |
|---|
| 매출성장률 | 6.8% | 17.0% |
대웅 상세 → 셀트리온 상세 →