선광 vs 위즈코프 재무 비교
선광와(과) 위즈코프의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 선광 | 위즈코프 |
| 매출액 | 1,904억원 | 1,126억원 |
|---|
| 영업이익 | 414억원 | 25억원 |
|---|
| 당기순이익 | 395억원 | 47억원 |
|---|
| 영업이익률 | 21.7% | 2.2% |
|---|
| 순이익률 | 20.7% | 4.2% |
|---|
| ROE | 9.1% | 4.8% |
|---|
| 부채비율 | 59.2% | 18.8% |
|---|
| 매출성장률 | 2.0% | 7.6% |
선광 상세 → 위즈코프 상세 →