선광 vs 서호전기 재무 비교
선광와(과) 서호전기의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 선광 | 서호전기 |
| 매출액 | 1,904억원 | 1,166억원 |
|---|
| 영업이익 | 414억원 | 253억원 |
|---|
| 당기순이익 | 395억원 | 207억원 |
|---|
| 영업이익률 | 21.7% | 21.7% |
|---|
| 순이익률 | 20.7% | 17.8% |
|---|
| ROE | 9.1% | 24.9% |
|---|
| 부채비율 | 59.2% | 24.6% |
|---|
| 매출성장률 | 2.0% | 151.0% |
선광 상세 → 서호전기 상세 →