대신증권 vs 키움증권 재무 비교
대신증권와(과) 키움증권의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 대신증권 | 키움증권 |
| 매출액 | 5.1조원 | 17.1조원 |
|---|
| 영업이익 | 3,014억원 | 1.5조원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,867억원 | 1.1조원 |
|---|
| 영업이익률 | 6.0% | 8.7% |
|---|
| 순이익률 | 3.7% | 6.5% |
|---|
| ROE | 4.6% | 16.6% |
|---|
| 부채비율 | 864.4% | 1107.5% |
|---|
| 매출성장률 | 23.7% | 51.8% |
대신증권 상세 → 키움증권 상세 →