HLB글로벌 vs 소노스퀘어 재무 비교
HLB글로벌와(과) 소노스퀘어의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | HLB글로벌 | 소노스퀘어 |
| 매출액 | 1,003억원 | 1,629억원 |
|---|
| 영업이익 | -99억원 | 14억원 |
|---|
| 당기순이익 | -89억원 | -27억원 |
|---|
| 영업이익률 | -9.8% | 0.9% |
|---|
| 순이익률 | -8.9% | -1.7% |
|---|
| ROE | -11.8% | -3.6% |
|---|
| 부채비율 | 55.4% | 68.7% |
|---|
| 매출성장률 | 2.1% | 22.0% |
HLB글로벌 상세 → 소노스퀘어 상세 →