HLB글로벌 vs 플레이그램 재무 비교
HLB글로벌와(과) 플레이그램의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | HLB글로벌 | 플레이그램 |
| 매출액 | 1,003억원 | 2,509억원 |
|---|
| 영업이익 | -99억원 | -44억원 |
|---|
| 당기순이익 | -89억원 | -30억원 |
|---|
| 영업이익률 | -9.8% | -1.8% |
|---|
| 순이익률 | -8.9% | -1.2% |
|---|
| ROE | -11.8% | -1.6% |
|---|
| 부채비율 | 55.4% | 59.1% |
|---|
| 매출성장률 | 2.1% | -6.5% |
HLB글로벌 상세 → 플레이그램 상세 →