HLB글로벌 vs 한국정보공학 재무 비교
HLB글로벌와(과) 한국정보공학의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | HLB글로벌 | 한국정보공학 |
| 매출액 | 1,003억원 | 1,463억원 |
|---|
| 영업이익 | -99억원 | 4억원 |
|---|
| 당기순이익 | -89억원 | 18억원 |
|---|
| 영업이익률 | -9.8% | 0.3% |
|---|
| 순이익률 | -8.9% | 1.2% |
|---|
| ROE | -11.8% | 3.3% |
|---|
| 부채비율 | 55.4% | 110.7% |
|---|
| 매출성장률 | 2.1% | -24.6% |
HLB글로벌 상세 → 한국정보공학 상세 →