HLB글로벌 vs 지어소프트 재무 비교
HLB글로벌와(과) 지어소프트의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | HLB글로벌 | 지어소프트 |
| 매출액 | 1,003억원 | 5,871억원 |
|---|
| 영업이익 | -99억원 | 251억원 |
|---|
| 당기순이익 | -89억원 | 192억원 |
|---|
| 영업이익률 | -9.8% | 4.3% |
|---|
| 순이익률 | -8.9% | 3.3% |
|---|
| ROE | -11.8% | 8.5% |
|---|
| 부채비율 | 55.4% | 40.3% |
|---|
| 매출성장률 | 2.1% | 7.3% |
HLB글로벌 상세 → 지어소프트 상세 →