KG모빌리티 vs 현대차 재무 비교
KG모빌리티와(과) 현대차의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | KG모빌리티 | 현대차 |
| 매출액 | 4.3조원 | 186.3조원 |
|---|
| 영업이익 | 362억원 | 11.5조원 |
|---|
| 당기순이익 | 466억원 | 10.4조원 |
|---|
| 영업이익률 | 0.8% | 6.2% |
|---|
| 순이익률 | 1.1% | 5.6% |
|---|
| ROE | 3.1% | 8.1% |
|---|
| 부채비율 | 127.0% | 188.9% |
|---|
| 매출성장률 | 10.2% | 6.3% |
KG모빌리티 상세 → 현대차 상세 →