에이스침대 vs 한샘 재무 비교
에이스침대와(과) 한샘의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 에이스침대 | 한샘 |
| 매출액 | 3,173억원 | 1.7조원 |
|---|
| 영업이익 | 541억원 | 185억원 |
|---|
| 당기순이익 | 560억원 | 463억원 |
|---|
| 영업이익률 | 17.1% | 1.1% |
|---|
| 순이익률 | 17.6% | 2.6% |
|---|
| ROE | 7.5% | 11.6% |
|---|
| 부채비율 | 9.3% | 148.4% |
|---|
| 매출성장률 | -2.7% | -8.6% |
에이스침대 상세 → 한샘 상세 →