에이스침대 vs 지누스 재무 비교
에이스침대와(과) 지누스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 에이스침대 | 지누스 |
| 매출액 | 3,173억원 | 9,132억원 |
|---|
| 영업이익 | 541억원 | 255억원 |
|---|
| 당기순이익 | 560억원 | -185억원 |
|---|
| 영업이익률 | 17.1% | 2.8% |
|---|
| 순이익률 | 17.6% | -2.0% |
|---|
| ROE | 7.5% | -2.9% |
|---|
| 부채비율 | 9.3% | 65.3% |
|---|
| 매출성장률 | -2.7% | -0.8% |
에이스침대 상세 → 지누스 상세 →