신세계 vs 롯데쇼핑 재무 비교
신세계와(과) 롯데쇼핑의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 신세계 | 롯데쇼핑 |
| 매출액 | 6.9조원 | 13.7조원 |
|---|
| 영업이익 | 4,800억원 | 5,470억원 |
|---|
| 당기순이익 | 646억원 | 736억원 |
|---|
| 영업이익률 | 6.9% | 4.0% |
|---|
| 순이익률 | 0.9% | 0.5% |
|---|
| ROE | 1.0% | 0.4% |
|---|
| 부채비율 | 140.9% | 124.8% |
|---|
| 매출성장률 | 5.5% | -1.8% |
신세계 상세 → 롯데쇼핑 상세 →