신세계 vs 이마트 재무 비교
신세계와(과) 이마트의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 신세계 | 이마트 |
| 매출액 | 6.9조원 | 29.0조원 |
|---|
| 영업이익 | 4,800억원 | 3,225억원 |
|---|
| 당기순이익 | 646억원 | 2,463억원 |
|---|
| 영업이익률 | 6.9% | 1.1% |
|---|
| 순이익률 | 0.9% | 0.8% |
|---|
| ROE | 1.0% | 1.8% |
|---|
| 부채비율 | 140.9% | 144.6% |
|---|
| 매출성장률 | 5.5% | -0.2% |
신세계 상세 → 이마트 상세 →