세방 vs KCTC 재무 비교
세방와(과) KCTC의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 세방 | KCTC |
| 매출액 | 1.2조원 | 9,867억원 |
|---|
| 영업이익 | 273억원 | 388억원 |
|---|
| 당기순이익 | 656억원 | 233억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.2% | 3.9% |
|---|
| 순이익률 | 5.3% | 2.4% |
|---|
| ROE | 5.4% | 7.0% |
|---|
| 부채비율 | 23.8% | 136.8% |
|---|
| 매출성장률 | -9.6% | 11.8% |
세방 상세 → KCTC 상세 →