SGC에너지 vs 씨에스윈드 재무 비교
SGC에너지와(과) 씨에스윈드의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | SGC에너지 | 씨에스윈드 |
| 매출액 | 2.5조원 | 2.9조원 |
|---|
| 영업이익 | 958억원 | 3,203억원 |
|---|
| 당기순이익 | -948억원 | 401억원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.9% | 10.9% |
|---|
| 순이익률 | -3.9% | 1.4% |
|---|
| ROE | -12.5% | 3.3% |
|---|
| 부채비율 | 339.2% | 167.7% |
|---|
| 매출성장률 | 4.5% | -4.6% |
SGC에너지 상세 → 씨에스윈드 상세 →