POSCO홀딩스 vs 세아홀딩스 재무 비교
POSCO홀딩스와(과) 세아홀딩스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | POSCO홀딩스 | 세아홀딩스 |
| 매출액 | 69.1조원 | 6.6조원 |
|---|
| 영업이익 | 1.8조원 | 1,755억원 |
|---|
| 당기순이익 | 5,044억원 | 859억원 |
|---|
| 영업이익률 | 2.6% | 2.6% |
|---|
| 순이익률 | 0.7% | 1.3% |
|---|
| ROE | 0.8% | 2.8% |
|---|
| 부채비율 | 68.6% | 100.4% |
|---|
| 매출성장률 | -4.9% | 9.9% |
POSCO홀딩스 상세 → 세아홀딩스 상세 →