대한해운 vs HMM 재무 비교
대한해운와(과) HMM의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 대한해운 | HMM |
| 매출액 | 1.3조원 | 10.9조원 |
|---|
| 영업이익 | 2,072억원 | 1.5조원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,733억원 | 1.9조원 |
|---|
| 영업이익률 | 16.2% | 13.4% |
|---|
| 순이익률 | 13.6% | 17.3% |
|---|
| ROE | 7.2% | 7.1% |
|---|
| 부채비율 | 70.2% | 26.3% |
|---|
| 매출성장률 | -26.9% | -6.9% |
대한해운 상세 → HMM 상세 →