대한해운 vs 인터지스 재무 비교
대한해운와(과) 인터지스의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 대한해운 | 인터지스 |
| 매출액 | 1.3조원 | 7,090억원 |
|---|
| 영업이익 | 2,072억원 | 198억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,733억원 | 105억원 |
|---|
| 영업이익률 | 16.2% | 2.8% |
|---|
| 순이익률 | 13.6% | 1.5% |
|---|
| ROE | 7.2% | 3.5% |
|---|
| 부채비율 | 70.2% | 68.5% |
|---|
| 매출성장률 | -26.9% | 1.1% |
대한해운 상세 → 인터지스 상세 →