삼성전자 vs 엠케이전자 재무 비교
삼성전자와(과) 엠케이전자의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 삼성전자 | 엠케이전자 |
| 매출액 | 333.6조원 | 1.4조원 |
|---|
| 영업이익 | 43.6조원 | 142억원 |
|---|
| 당기순이익 | 45.2조원 | 138억원 |
|---|
| 영업이익률 | 13.1% | 1.0% |
|---|
| 순이익률 | 13.6% | 1.0% |
|---|
| ROE | 10.4% | 1.4% |
|---|
| 부채비율 | 29.9% | 153.0% |
|---|
| 매출성장률 | 10.9% | 19.9% |
삼성전자 상세 → 엠케이전자 상세 →