동원산업 vs CJ제일제당 재무 비교
동원산업와(과) CJ제일제당의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | 동원산업 | CJ제일제당 |
| 매출액 | 9.6조원 | 27.3조원 |
|---|
| 영업이익 | 5,161억원 | 1.2조원 |
|---|
| 당기순이익 | 3,871억원 | -4,170억원 |
|---|
| 영업이익률 | 5.4% | 4.5% |
|---|
| 순이익률 | 4.0% | -1.5% |
|---|
| ROE | 10.5% | -3.6% |
|---|
| 부채비율 | 110.1% | 157.5% |
|---|
| 매출성장률 | 7.2% | -6.9% |
동원산업 상세 → CJ제일제당 상세 →