SK디스커버리 vs SK이노베이션 재무 비교
SK디스커버리와(과) SK이노베이션의 DART 사업보고서(연결) 기준 핵심 재무지표를 나란히 비교했습니다. 초록색이 해당 지표 우위. 정보 제공이며 투자 추천이 아닙니다.
| 지표 | SK디스커버리 | SK이노베이션 |
| 매출액 | 10.2조원 | 80.3조원 |
|---|
| 영업이익 | 3,614억원 | 4,487억원 |
|---|
| 당기순이익 | 1,446억원 | -5.4조원 |
|---|
| 영업이익률 | 3.6% | 0.6% |
|---|
| 순이익률 | 1.4% | -6.8% |
|---|
| ROE | 2.1% | -14.9% |
|---|
| 부채비율 | 137.9% | 190.2% |
|---|
| 매출성장률 | 12.4% | 7.5% |
SK디스커버리 상세 → SK이노베이션 상세 →